Lexique français/anglais
La Gazette de Teyvat | Guides | Lexique français/anglais
Voici un lexique français/anglais des armes, artéfacts et autres termes utilisés fréquemment sur Genshin Impact. Si tu as besoin d’une traduction pour comprendre les joueurs, tu es sur le bon guide !
Armes
Arcs (bows)
Arme | FR. | ENG. | Abr. |
Ailes de la Voûte d’Azur | Skyward Harp | ||
Arc d’Amos | Amos’ Bow | Amos | |
Corde de pluie blanche | Silvershower Heartstrings | ||
Étoile polaire | Polar Star | PS | |
La première grande magie | The First Great Magic | TFGM | |
La voie du chasseur | Hunter’s Path | HP | |
Pulsation du tonnerre | Thundering Pulse | TP | |
Simulacre d’eau | Aqua Simulacra | AS | |
Ultime soupir | Elegy for the End | Elegy/EftE | |
Arc à poulies | Compound Bow | ||
Arc de chasse de Favonius | Favonius Warbow | Fav/Favo | |
Arc de chasse verdoyant | The Viridescent Hunt | ||
Arc de guerre de Rochenoire | Blackcliff Warbow | ||
Arc d’exorcisme | Hamayumi | ||
Arc rituel | Sacrificial Bow | Sacri/Sac. | |
Arc rouillé | Rust | ||
Arc royal | Royal Bow | ||
Brise-chaîne | Chain Breaker | ||
Chalutier | End of the Line | EoTL | |
Chant de quiétude | Song of Stillness | ||
Crépuscule couchant | Fading Twilight | ||
Dernière corde | The Stringless | ||
Descendant du soleil flamboyant | Scion of the Blazing Sun | SotBS | |
Jauge de portée | Range Gauge | ||
Le valet du roi | King’s Squire | ||
Lune de Mouun | Mouun’s Moon | Mouun | |
Lune paisible (prototype) | Prototype Crescent | ||
Nimbus-forgé | Cloudforged | ||
Ode aux alizées | Windblume Ode | ||
Perceur d’Ibis | Ibis Piercer | ||
Predator | Predator | ||
Traqueur des impasses | Alley Hunter | ||
Valse nocturne | Mitternachts Waltz | ||
Arc courbé | Recurve Bow | ||
Arc du corbeau | Raven Bow | ||
Lance-pierres | Slingshot | ||
Messager | Messenger | ||
Serment de l’archer | Sharpshooter’s Oath |
Armes d'hast (polearms)
Arme | FR. | ENG. | Abr. |
Bâton de Homa | Staff of Homa | Homa | |
Bâton des sables écarlates | Staff of the Scarlet Sands | SoSS | |
Berge de la Voûte d’Azur | Skyward Spine | ||
Élégie de Lumidouce | Lumidouce Elegy | ||
Étouffeur des calamités | Calamity Queller | CQ | |
Lance de jade ailée | Primordial Jade Winged-Spear | PJWS | |
Lumière du faucheur | Engulfing Lightning | EL | |
Perceur prismatique | Vortex Vanquisher | ||
Semblance de la lune écarlate | Crimson Moon’s Semblance | CMS | |
Aileron de brise-vagues | Wavebreaker’s Fin | ||
Ballade des fjords | Mountain-Bracing Bolt | ||
Clou soutenant les montagnes | Ballad of the Fjords | ||
Dialogues des sages du désert | Dialogues of the Desert Sages | ||
Fléau du dragon | Dragon’s Bane | DB | |
Foret de prospecteur | Prospector’s Drill | ||
Guisarme stellaire (prototype) | Prototype Starglitter | ||
Lance de chasse royale | Royal Spear | ||
Lance de Favonius | Favonius Lance | Fav/Favo | |
Lance de Rochenoire | Blackcliff Pole | ||
Lance des Millelithes | Lithic Spear | ||
Lance Dosdragon | Dragonspine Spear | ||
Lance du vent saisonnier | Missive Windspear | ||
Lance en croix de Kitain | Kitain Cross Spear | ||
« La prise » | « The Catch » | ||
Perce-lune | Moonpiercer | ||
Pique du croissant de lune | Crescent Pike | ||
Récompense légitime | Rightful Reward | ||
Scion de la victoire | Deathmatch | ||
Trace d’arc-en-ciel | Footprint of the Rainbow | ||
Hallebarde | Halberd | ||
Pampille blanche | White Tassel | ||
Pampille noire | Black Tassel |
Catalyseurs (catalysts)
Arme | FR. | ENG. | Abr. |
Atlas de la Voûte d’Azur | Skyward Atlas | ||
Chaînes mortelles | Memory of Dust | MoD | |
Écho de la grue | Crane’s Echoing Call | ||
Instant surfant | Surf’s Up | ||
L’origine des Quatre Vents | Lost Prayer to the Sacred Winds | LPSW | |
Lueur de la lune éternelle | Everlasting Moonglow | ||
Mémoire de Tulaytullah | Tulaytullah’s Remembrance | ||
Mille rêves flottants | A Thousand Floating Dreams | ATFD | |
Splendeur de l’azur | Jadefall’s Splendor | ||
Supervision de trésorerie | Cashflow Supervision | Cashflow | |
Tome du flux éternel | Tome of the Eternal Flow | ToEF/TotEF | |
Vérité de Kagura | Kagura’s Verity | ||
Agate de Rochenoire | Blackcliff Agate | ||
Anneau des Hakushin | Hakushin Ring | ||
Anneau de Yaxche | Ring of Yaxche | ||
Atlas des terres et des mers | Mappa Mare | ||
Ballade d’un azur infini | Ballad of the Boundless Blue | BBB | |
Code de Favonius | Favonius Codex | Fav/Favo | |
Contes de Dodoco | Dodoco Tales | ||
Corne à boire cendrée | Ash-Graven Drinking Horn | ||
Étoile du soir errante | Wandering Evenstar | ||
Fruit du permafrost | Frostbearer | ||
Grimoire royal | Royal Grimoire | ||
Jade sacrificiel | Sacrificial Jade | ||
Le fruit de l’accomplissement | Fruit of Fulfillment | ||
Malice (prototype) | Prototype Amber | Pamber | |
Mémoires de rituels | Sacrificial Fragments | Sacri/Sac. | |
Mouvement vagabond | The Widsith | ||
Œil d’assermentation | Oathsworn Eye | ||
Œil de la perception | Eye of Perception | EoP | |
Perle solaire | Solar Pearl | ||
Pureté fluide | Flowing Purity | FP | |
Vins et chants | Wine and Song | ||
Conte d’un autre monde | Otherworldly Story | ||
Guide de magie | Magic Guide | ||
Histoire des chasseurs de dragon | Thrilling Tales of Dragon Slayers | TTDS | |
Néphrite jumelle | Twin Nephrite | ||
Orbe jadien | Emerald Orb |
Épées à deux mains (claymores)
Arme | FR. | ENG. | Abr. |
Balise de la mer de roseaux | Beacon of the Reed Sea | Beacon | |
Brise-pierre de corne rouge | Redhorn Stonethresher | Redhorn | |
Condamneur | Verdict | ||
Croc du roi de la montagne | Fang of the Mountain King | ||
Fierté de la Voûte d’Azur | Skyward Pride | ||
Lame brute | The Unforged | ||
Mort-du-loup | Wolf’s Gravestone | WGS | |
Ode au chant du vent | Song of Broken Pines | SoBP | |
Aigue-marine de Makhaira | Makhaira Aquamarine | ||
Akuoumaru | Akuoumaru | ||
Apparat de la forêt | Forest Regalia | ||
Bâton bavard | Talking Stick | ||
Crochet fructueux | Fruitful Hook | ||
Épée antique des Millelithes | Lithic Blade | ||
Épée-horloge | The Bell | ||
Espadon (prototype) | Prototype Archaic | ||
Espadon de Favonius | Favonius Greatsword | Fav/Favo | |
Espadon de Nagamasa | Katsuragikiri Nagamasa | ||
Espadon rituel | Sacrificial Greatsword | Sacri/Sac. | |
Espadon royal | Royal Greatsword | ||
Fleur de mailles | Mailed Flower | ||
Fluorescence | Rainslasher | ||
Illustre seigneur des mers | Luxurious Sea-Lord | LSL | |
Méga épée magique du suzerain ultime | « Ultimate Overlord’s Mega Magic Sword » | UOMMS | |
Ombre immaculée | Whiteblind | ||
Ombre tidale | Tidal Shadow | ||
Ossature du dragon | Serpent Spine | SS | |
Scie électrique portative | Portable Power Saw | ||
Tombe-neige en argétoile | Snow-Tombed Starsilver | ||
Trancheuse de Rochenoire | Blackcliff Slasher | ||
Trembleur de terre | Earth Shaker | ||
Épée de la raison | Debate Club | ||
Épée sanglante | Bloodtainted Greatsword | ||
Grande épée céleste | Skyrider Greatsword | ||
Grande épée en fer blanc | White Iron Greatsword | ||
Ombre ferreuse | Ferrous Shadow |
Épées à une main (swords)
Arme | FR. | ENG. | Abr. |
Absolution | Absolution | ||
Chanson de patrouille de sommet | Peak Patrol Song | ||
Clé de Khaj-Nisut | Key of Khaj-Nisut | ||
Coupeur de jade primordial | Primordial Jade Cutter | PJC | |
Épée du faucon | Aquila Favonia | ||
Lame de la Voûte d’Azur | Skyward Blade | ||
Lumière d’incision foliaire | Light of Foliar Incision | LoFI | |
Lune ondulante de Futsu | Haran Geppaku Futsu | HGF | |
Reflet de tranche-brume | Mistsplitter Reforged | Mist | |
Serment de la liberté | Freedom-Sworn | FS | |
Splendeur des eaux calmes | Splendor of Tranquil Waters | SoTW | |
Tranche-sommets | Summit Shaper | ||
Uraku Misugiri | Uraku Misugiri | Uraku | |
Clair de lune de Xiphos | Xiphos’ Moonlight | Xiphos | |
Croc de loup | Wolf-Fang | WF | |
Croc suppurant | Festering Desire | FD | |
Éclair des impasses | The Alley Flash | ||
Épée de Favonius | Favonius Sword | Fav/Favo | |
Épée de la descente | Sword of Descension | ||
Épée longue de Rochenoire | Blackcliff Longsword | ||
Épée longue royale | Royal Longsword | ||
Épée noire | The Black Sword | BS | |
Épée rituelle | Sacrificial Sword | Sacri/Sac. | |
Final des profondeurs | Finale of the Deep | FotD | |
Flûte | The Flute | ||
Flûte d’ezpitzal | Flute of Ezpitzal | ||
Fuseau de cinabre | Cinnabar Spindle | ||
Kagotsurube Isshin | Kagotsurube Isshin | ||
Lame d’aubier | Sapwood Blade | ||
Lame du Narzissenkreuz | Sword of Narzissenkreuz | ||
Lame kageuchi d’Amenoma | Amenoma Kageuchi | ||
L’assistant du docker | The Dockhand’s Assistant | ||
Os robuste | Sturdy Bone | ||
Passeur du Fleuve cendré | Fleuve Cendre Ferryman | ||
Piqûre de fer | Iron Sting | ||
Pluie florale | Toukabou Shigure | ||
Rugissement du Lion | Lion’s Roar | LR | |
Tailleur de pierre (prototype) | Prototype Rancour | ||
Couteau à filets | Fillet Blade | ||
Épée céleste | Skyrider Sword | ||
Épée du voyageur | Traveler’s Handy Sword | ||
Épée en fer noir | Dark Iron Sword | ||
Lame froide | Cool Steel | ||
Messager de l’Aube | Harbinger of Dawn | HoD |
Artéfacts
Artéfact | FR. | ENG. | Abr. |
Âme des profondeurs | Heart of Depth | HoD | |
Amour chéri | Maiden Beloved | MB | |
Ancien rituel royal | Noblesse Oblige | NO | |
Au-delà cinabrin | Vermillion Hereafter | VH/VHA | |
Bande vagabonde | Wanderer’s Troupe | WT | |
Briseur de glace | Blizzard Strayer | BS | |
Chanson des jours d’antan | Song of Days Past | SoDP | |
Chasseur de la Maréchaussée | Marechaussee Hunter | MH | |
Chevalerie ensanglantée | Bloodstained Chivalry | BSC | |
Chronique du Pavillon du désert | Desert Pavilion Chronicle | PC/DPC | |
Codex d’obsidienne | Obsidian Codex | ||
Colère de tonnerre | Thundering Fury | TF | |
Coquille des rêves opulents | Husk of Opulent Dreams | HoOD/Husk | |
Dompteur de foudre | Thundersoother | TS | |
Échos d’une offrande | Echoes of an Offering | EoO/Echoes | |
Emblême du destin brisé | Emblem of Severed Fate | EoSF/ESF | |
Flamme blême | Pale Flame | PF | |
Fleur du paradis perdu | Flower of Paradise Lost | FoPL | |
Fragment d’harmonie divergente | Fragment of Harmonic Whimsy | HW | |
Lueur du vourukasha | Vourukasha’s Glow | VG | |
Marcheur du feu | Lavawalker | LW | |
Météore inversé | Retracing Bolide | RB | |
Murmure nocturne en forêt d’échos | Nighttime Whispers in the Echoing Woods | EW/NWEW | |
Ombre de la Verte Chasseuse | Viridescent Venerer | VV | |
Palourde aux teintes océaniques | Ocean-Hued Clam | OHC/Clam | |
Parchemin du héros de la Cité de braise | Scroll of the Hero of Cinder City | ||
Réminiscence nostalgique | Shimenawa’s Reminiscence | SR/Shime | |
Rêve de la nymphe | Nymph’s Dream | ND/Nymph’s | |
Rêve doré | Gilded Dreams | GD | |
Rêverie incomplète | Unfinished Reverie | ||
Rideau du Gladiateur | Gladiator’s Finale | Glad | |
Roche ancienne | Archaic Petra | AP | |
Sorcière des flammes ardentes | Crimson Witch of Flames | CW/CWoF | |
Souvenir de forêt | Deepwood Memories | DW/DM | |
Ténacité du Millelithe | Tenacity of the Millelith | TotM/ToM | |
Troupe dorée | Golden Troupe | GT | |
Artiste Martial | Martial Artist | ||
Berserker | Berserker | ||
Cœur du Brave | Brave Heart | ||
Coeur du gardien | Defender’s Will | ||
Cœur du voyageur | Resolution of Sojourner | ||
Érudit | Scholar | ||
Exilé | The Exile | ||
Instructeur | Instructor | Instru | |
Miracle | Tiny Miracle | ||
Parieur | Gambler | ||
Aventurier | Adventurer | ||
Chanceux | Lucky Dog | ||
Médecin itinérant | Traveling Doctor |
Combat
FR. | ENG. | Abr. | |
Attaque normale | Normal attack | NA | |
Attaque chargée | Charged Attack | CA / C | |
Attaque plongeante | Plunging Attack | PA / P | |
Attaque plongeante haute | High Plunging Attack | HP | |
Attaque plongeaute basse | Low Plunging Attack | LP | |
Compétence élémentaire | Elemental skill | E | |
Déchaînement élémentaire | Elemental Burst | Q / A | |
Esquive | Dash | D | |
Saut | Jump | J |
Réactions élémentaires
Réaction | FR. | ENG. | Abr. |
+ | Bourgeonnement | Burgeon | |
Brûlure | Burning | ||
Cristallisation | Crystallize | ||
Dispersion | Swirl | ||
Électrocution | Electro-charged | EC | |
Évaporation | Vaporize / Forward vaporize | Vape | |
Évaporation inversée | Reverse vaporize | ||
+ | Exubérance | Hyperbloom | HB |
Fleurissement | Bloom | ||
Fonte | Melt / Forward melt | ||
Fonte inversée | Reverse melt | ||
Gel | Frozen | ||
+ | Propagation | Spread | |
Stimulation | Quicken | ||
Supraconduction | Superconduct | ||
+ | Suractivation | Aggravate | |
Surcharge | Overload | OL |